|
Productdetails:
|
Effectwaarde: | ≥12J/CM ′ 2 | Staalmateriaal: | 45#, 50Mn, 60Mn, 75Mn, 75MnCr, B3, enz. |
---|---|---|---|
malende bal: | YB/T091-2019 | Technologie: | Het smeden of Rolling |
Het dalende Testen: | 12000 Keer Min | Metallographic structuur: | M+C |
Hoog licht: | 150 mm Chrome Casting Slijpbal,75Mn Chrome Casting Slijpbal,B3 Slijtvaste Ballen |
Kogelmolen fijnslijpen slijtvaste gesmede stalen kogel
Slijpmedia zijn een waardevol goed dat veel wordt gebruikt in de cementproductie, de mijnbouw, vooral in goud-, zilver-, koper- en zinkmijnen, krachtcentrales voor het malen van kolen, kalksteenslijpen voor rookgasontzwaveling, de productie van beluchte bouwstenen, enzovoort.
Wij bieden waarde voor onze klanten door onze gekwalificeerde slijpproducten, professionele service en betrouwbare levering.
Ander aangepast materiaal:
Serie/Element | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0.90-1.0 | 0,60-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0,027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520