Productdetails:
|
Hardheid: | 60-65HRC | breuk: | 1%max |
---|---|---|---|
Sollicitatie: | mijn, mijnbouw, cementinstallatie, elektrische centrale, Industrie | Materiaal: | Staal, Ijzer, Hoog Mangaanstaal, Hoog slijtvast carbide, Hoog Chromium |
Hoog licht: | 48HRC hoog chroom slijpen stalen ballen,53HRC hoog chroom slijpen stalen ballen,gegoten stalen ballen ISO9001 |
Slijpstalen bal 1-6 "gesmede ballen, slijpballen voor goudmijn Cooper Mine
Onze belangrijkste producten:
Gesmede slijpballen: maat 20-160 mm
Gegoten ballen: 17-120 mm
Slijpstaven: 40-160 mm
Toegepast veld
1) Cementfabriek
2) Mijnen (goud, koper, ijzer, molybdeen, lood, zink, enz.)
3) Kolencentrale:
4) Chemische industrieën
5) Zakmolen, kogelmolen
Hoge hardheid: oppervlaktehardheid van gesmede stalen kogel is tot 60-68 HRC en volumehardheid van gesmede slijpbal is tot 60-65 HRC;
Hoge slagvastheid: de slagvastheid is meer dan 15 J/cm2;
Laag gebroken tarief: het werkelijke gebroken tarief is niet hoger dan 1%;
Gelijkmatige slijtvastheid: de slijtagesnelheid van de gegoten bal is 50-700 g / ton.
Slijpkogel van koolstofstaal
Slijpkogel van koolstofstaal is de meest gebruikte.Op grote schaal gebruikt in mijnen, energiecentrales, chemische fabrieken en de grote kogelmolen van de molenfabriek.Doorsnede is 20-150 mm.En we kunnen ook alle soorten producten aanpassen aan de vraag van de klant.De belangrijkste productenprestaties zoals volgen:
Chemische samenstelling |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Maat | 20-150 mm (0,8 inch-6 inch) | ||||||||
Hardheid |
Echt | Hardheid | |||||||
Standaard hardheid | 48-53HRC | ||||||||
Hoge hardheid | 55-60HRC | ||||||||
Impactwaarde | ≥12J/CM^2 | ||||||||
Ballen Nummer: | (12000 keer) | ||||||||
Microstructuur | M+C (C-carbide M-martensiet) |
Serie/Element | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0.90-1.0 | 0,60-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0,027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520