|
Productdetails:
|
Breage: | 1%max | Pakket: | de trommels van /steel van containerzakken |
---|---|---|---|
Naam: | malende staalbal | breuk: | < 1% |
Certificering: | ISO14001,OHSAS18001,ISO9001-2008 | ||
Hoog licht: | 80 mm slijpstalen kogels,100 mm slijpstalen kogels,gesmeed stalen slijpkogel Hoge hardheid |
Slijpstaalballen 80MM 100MM hoge hardheid gesmede slijpballen slijpmedia
HUAFU produceert slijpballen volgens nauwkeurige interne specificaties in zijn productiefaciliteit voor slijpmedia over de hele wereld.Kogels voor gebruik bij het bewerken van mineralen zijn ontworpen voor maximale slijtvastheid door gebruik te maken van een hoog koolstofgehalte en hoge hardheidsniveaus.
· Het enige balhardheidsverschil tussen oppervlakte en kern is klein (minder dan 2HRC);
· Het verschil in hardheid tussen de ballen is klein (minder dan 2HRC).
· Het verschil in hardheid tussen verschillende batches is klein (minder dan 2HRC).
· Ongeveer ononderbroken, en het werkelijke breukpercentage is ≤0,5% nadat de impact van een vallende bal van 10 meter meer dan 10.000 keer is.
· Door de optimalisatie van het warmtebehandelingsproces voor afschrikken en ontlaten, is de microstructuur en hardheidsverdeling van de stalen kogel van oppervlak tot kern zeer uniform.Tijdens het draagproces kan de bal in goede conditie blijven.
Serie/Element | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0.90-1.20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1.60-1.70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
bv | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0,25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520