|
Productdetails:
|
Naam van het product: | slijpbal van koolstofstaal | Zakelijke positie: | Vervaardiging |
---|---|---|---|
Hardheid: | 55-65HRC | Uit ronde tarief: | <1> |
Breuktarief: | <1> | microstructuur: | M+C |
Markeren: | Cement Slijpballen 5 Inch,Cement Slijpballen 55HRC,Carbon Forged Steel Slijpballen 65HRC |
Gemaakte slijpballenHoogwaardige gesmeed bal volgens de vereisten grootte 5 inch hardheid 55-65HRC
Introductie van producten
Gesmeed staalbal is verdeeld in koolstof slijpstaalbal, mangaan slijpstaalbal en speciale slijpstaalbal.Met een diameter van 20-70 mm en 80-150 mm worden staalballen respectievelijk geproduceerd door geavanceerde automatische warmwalsen en warm smeden van staalballen. Huafu slijpballen met een uniforme hardheid in een hoge efficiëntie als gevolg van zijn geavanceerde blustechnologie.hoge hardheid en goede mechanische eigenschappen, slijtvastheid, geen vervorming, geen breuk.
Koolstofstaal-slijpbal
De meest gebruikte is de koolstofstaalmalen. Ze worden veel gebruikt in mijnen, elektriciteitscentrales, chemische fabrieken en molenfabrieken.En we kunnen ook alle grootte van de producten aan te passen volgens klanten vraagDe belangrijkste prestaties van de producten zijn als volgt:
Chemische samenstelling |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
Grootte | 20-150 mm ((0.8 inch-6 inch) | ||||||||
Hardheid |
Serieus. | Hardheid | |||||||
Standaardhardheid | 48-53HRC | ||||||||
Hoge hardheid | 55-60HRC | ||||||||
Impactwaarde | ≥12J/CM^2 | ||||||||
Aantal ballen | ≥12000 keer | ||||||||
Microstructuur | M+C ((C-carbide M-martensite)) |
Speciale slijpbal van staalIk...
Deze slijpbal wordt over de hele wereld veel gebruikt. Hoge hardheid en minder slijtage. Kwaliteit wordt goed geaccepteerd door de klanten. Controleer de volgende gedetailleerde prestaties.
Chemische samenstelling |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0.72-0.80 | 0.17-0.37 | 0.8-0.9 | 0.5-0.6 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
Grootte | 20-150 mm ((0.8 inch-6 inch) | ||||||||
Hardheid |
Serieus. | Hardheid | |||||||
Standaardhardheid | 58-63HRC | ||||||||
Hoge hardheid | 62-65HRC | ||||||||
Impactwaarde | ≥15J/CM^2 | ||||||||
Aantal ballen | ≥15000 keer | ||||||||
Microstructuur | M+C ((C-carbide M-martensite)) |
Speciale slijpbal van staalII
Deze slijpbal is een nieuw type stalen bal, goede taaiheid en geen breuk.
Chemische samenstelling |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0.58-0.65 | 1.60-1.90 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
Grootte | 20-150 mm ((0.8 inch-6 inch) | ||||||||
Hardheid |
Serieus. | Hardheid | |||||||
Standaardhardheid | 58-63HRC | ||||||||
Hoge hardheid | 62-65HRC | ||||||||
Impactwaarde | ≥ 18J/CM^2 | ||||||||
Aantal ballen | ≥18000 keer | ||||||||
Microstructuur | M+C ((C-carbide M-martensite)) |
Andere op maat gemaakte materialen
Reeks/element | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.030 | 0-0. Ik ben er klaar voor.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0.06-0.13 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0.06-0.10 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
BV | Een tot één.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.10 | 0-0. Ik ben er klaar voor.027 | 0-0. Ik ben er klaar voor.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | --- | 0-0. Ik ben er klaar voor.03 | 0-0. Ik ben er klaar voor.03 |
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520