Productdetails:
|
Breukpercentage: | ≤1% | Drop tijden: | ≥12000 |
---|---|---|---|
Micro structuur: | M+C | Hardheid: | 55-65HRC |
Land van herkomst: | China | Impact waarde: | ≥12J/cm ² |
Markeren: | 20 mm gesmede stalen slijpmediaballen,160 mm gesmede stalen slijpmediaballen,90 mm kogelfreesmedia |
Dia 20 - 160 mm slijpballen met hoge hardheid voor metalen mijnbouwkogelmolen
BEDRIJFSOMGEVING
PRODUCTINTRODUCTIE
De gesmede stalen kogel is verdeeld in een koolstofslijpstalen kogel, een mangaanslijpstalen kogel en een speciale slijpstalen kogel.Gesmede stalen kogel is een van onze voordeelproducten.Diameter 20-70 mm en 80-150 mm stalen kogel worden respectievelijk geproduceerd door geavanceerde automatische warmwalsen en warm smeden stalen kogelproductielijn.Huafu-slijpballen met uniforme hardheid in een hoog rendement dankzij de geavanceerde blustechnologie.In geavanceerd opzicht hebben deze slijpballen zeer nauwkeurige afmetingen, afgeronde geometrische vorm, hoge hardheid en goede mechanische eigenschappen, slijtvastheid, geen vervorming, geen breuk.
1.Chemische samenstelling
Merk | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
60Mn | 0,57-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
65Mn | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0.90-1.00 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,8 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B3 | 0,58-0,66 | 1.20-1.60 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
bv | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0,25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
2.Details van gesmede stalen kogels
Diametertolerantie (mm) | 20-25mm | 30-60mm | 70-90mm | 100-140mm | 150mm | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2,5,-2 | +3,-2 | |||
Rondheidstolerantie (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1,5% | ≤2% | ≤2% | ||
Theoretisch balgewicht |
Diameter | Gewicht | Diameter | Gewicht | |||
20 mm | 32,8 g | 80 mm (3,15 inch) | 2099,2 g | ||||
25mm (1.00") | 64.0625g | 85 mm (3,35 inch) | 2517,9 g | ||||
30 mm (1,25") | 110,7 g | 90 mm (3,55 inch) | 2988,9 g | ||||
35 mm (1,35 inch) | 175,7 g | 100mm (4.00") | 4100g | ||||
40mm (1.50") | 262,4 g | 110 mm (4,35 inch) | 5457.1g | ||||
50mm (2.00") | 512,5 g | 120 mm (4,75 inch) | 7084,8 g | ||||
60mm (2.40") | 885,6 g | 125mm (5.00") | 8007.8125g | ||||
65mm (2.50") | 1125,9 g | 130mm (5.20") | 9007,7 g | ||||
70mm (2.75") | 1406,3 g | 140mm (5.50") | 11250.4g | ||||
75mm (3.00") | 1729,6 g | 150mm (6.00") | 13837,5 g | ||||
Sollicitatie | Cementfabrieken, mijnen, krachtcentrales, chemische industrie, silicazandfabriek, andere kogelmolens | ||||||
KWALIFICATIECERTIFICATEN
WORKSHOP SCÈNE
VERPAKKING & TRANSPORT
CONTACTGEGEVENS
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520