|
Productdetails:
|
Hardheid: | 58-62HRC | Breuktarief: | ≤1% |
---|---|---|---|
Effectwaarde: | ≥18J/cm ² | dalingstijden: | ≥15000 |
Materiaal: | staal | Merk: | HUA FU |
Hoog licht: | 65Mn gesmede stalen ballen,70Cr2 gesmede stalen ballen |
Fabriek direct slijpen van stalen kogel voor kogelmolen / gesmede stalen kogels
BEDRIJFSOMGEVING
INLEIDING PRODUCTEN:
Gesmede stalen kogel is verdeeld in koolstofslijpstalen bal, mangaanslijpstalen bal en speciale slijpstalen bal.Gesmede stalen kogel is een van onze voordeelproducten.Diameter 20-70 mm en 80-150 mm stalen kogel worden respectievelijk geproduceerd door een geavanceerde automatische productielijn voor warmwalsen en warmsmeden van stalen kogels.Huafu maalkogels met uniforme hardheid in een hoog rendement dankzij de geavanceerde afschriktechnologie.In geavanceerde, hebben deze slijpballen hoge nauwkeurige afmetingen, afgeronde geometrievorm, hoge hardheid en goede mechanische eigenschappen, slijtvastheid, geen vervorming, geen breuk.
Diametertolerantie (mm) | 20-25mm | 30-60 mm | 70-90 mm | 100-140 mm | 150 mm | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2,5,-2 | +3,-2 | |||
Rondheidstolerantie (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1,5% | ≤2% | ≤2% | ||
Theoretisch balgewicht |
Diameter | Gewicht | Diameter | Gewicht | |||
20 mm (0,80") | 32,8g | 80 mm (3,15") | 2099,2g | ||||
25 mm (1,00") | 64.0625g | 85 mm (3,35") | 2517,9g | ||||
30 mm (1,25") | 110,7g | 90 mm (3,55") | 2988.9g | ||||
35 mm (1,35") | 175.7g | 100 mm (4,00") | 4100g | ||||
40 mm (1,50") | 262.4g | 110 mm (4,35") | 5457.1g | ||||
50 mm (2,00") | 512.5g | 120 mm (4,75") | 7084.8g | ||||
60 mm (2,40") | 885.6g | 125 mm (5,00") | 8007.8125g | ||||
65 mm (2,50") | 1125.9g | 130 mm (5,20") | 9007.7g | ||||
70 mm (2,75") | 1406.3g | 140 mm (5,50") | 11250.4g | ||||
75 mm (3,00") | 1729.6g | 150 mm (6,00") | 13837.5g | ||||
Sollicitatie | Cementfabrieken, mijnen, krachtcentrales, chemische industrie, kwartszandfabriek, andere kogelmolens | ||||||
Pakket | Tassen (één zak kan één ton laden);Trommels (één trommel kan 800-1000 kg laden) | ||||||
|
|
KWALIFICATIECERTIFICATEN
WORKSHOP SC .NE
PAKKET & TRANSPORT
CONTACTGEGEVENS
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520