Productdetails:
|
Oppervlaktehardheid: | 58-68HRC | De hardheid van een smeedstukbal is verdeeld in: | Oppervlaktehardheid, Harthardheid en volumehardheid |
---|---|---|---|
Verpakkingsdetails: | Tonzakken of staaltrommels | Technologie: | Het smeden of Rolling |
Tarief van breuk: | ≤1% | Aantal dalingen: | ≥12000 |
Hoog licht: | 65Mn gesmede slijpballen,gesmede slijpballen rollen,bal met hoge hardheid |
Ball Mill Steel Ball 65mn staal gesmeed solide slijtvaste stalen kogelHoge hardheid zonder te verpletteren
Huafu-cultuur
De meest eerlijke en uitstekende samenwerking met Huafu
Ons principe: eerst krediet, standaardwerking, gegarandeerde kwaliteit, dubbele winst.
Onze missie: smeed een beroemd merk en hoogtechnologische onderneming van China, produceer producten van hoge kwaliteit die de voorkeur genieten bij thuis en aan boord.
Onze geest: pionieren, innovatie, ontwikkelen op basis van de markt; hoge kwaliteit, hoge efficiëntie, onze klant van harte bedienen.
Onze kernwaarde: praktisch, vooruitstrevend, klant eerst, uitmuntende kwaliteit.
Ander aangepast materiaal:
Serie/Element | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520