|
Productdetails:
|
Certificering: | ISO9001:2008 | dia: | 50MM 60MM |
---|---|---|---|
Merknaam: | HF | Kleur: | zwart |
Verwerking Technologye: | Automatisch Broodjessmeedstuk | Microstructuur: | M+C |
Hoog licht: | 50 mm chromen stalen kogel,60 mm chromen stalen kogel,rollende gesmede stalen kogels |
Gesmede slijpballenGroothandel chroomstaal bal gesmede stalen ballen voor kogelmolen slijpen
BEDRIJF
Jinan Huafu Forging Co., ltd is gevestigd in de stad Zhangqiu, in de provincie Shandong, 45 kilometer van het centrum van Jinan, naast de nationale snelweg 309, met informatie uit de eerste hand en handig verkeer.Ons bedrijf beslaat 80000 vierkante meter, met meer dan 100 medewerkers, een jaarlijkse productiecapaciteit van 100000 ton en een maatschappelijk kapitaal van zeventig miljoen yuan.We produceren voornamelijk gesmede stalen kogels, gietijzeren kogels, stalen cilinders, maalstaven, molenvoeringen, staal, hamerkoppen, automatische productielijnen voor stalen kogels en maalstaven, decoratieve smeedijzeren producten en papiermachines. |
Product
Onze producten zijn strikt geproduceerd volgens de ISO9001: 2015 kwaliteitsnorm en worden voornamelijk gebruikt in mijnen, cementfabrieken, bouwmaterialen, krachtcentrales, chemische industrie en staalfabrieken, goed verkocht in heel China en geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Chili, de VK, Brazilië, Zuid-Afrika, Australië, Zuid-Korea, India, Rusland, Mexico, Maleisië, Laos, Vietnam en andere tientallen landen en regio's, onze producten werden zeer gewaardeerd door onze klanten.
Ander aangepast materiaal:
Serie/Element | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0.90-1.0 | 0,60-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0,027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520