|
Productdetails:
|
Diameter: | 20×25mm50×55mm | Effectwaarde: | ≥5-7J/cm ² |
---|---|---|---|
Hardheid: | 45-58HRC | Breuktarief: | ≤1% |
dalingstijden: | ≥12000 | Micristructuur: | M+C |
Hoog licht: | Geen breuk Slijpen Cylpebs,Slijpen Cylpebs Hot Rolling |
Geen breuk Slijp Cylpebs Warmgewalst gesmeed staal Cylpebs voor kogelmolen
Warmgewalst staal cylpeb is een nieuw product dat onafhankelijk door ons bedrijf is bestudeerd, geproduceerd door een volautomatische warmgewalste productielijn met een hoge hardheid en een glad oppervlak.Het materiaal is hetzelfde als een gesmede stalen bal.Het kan plaatsvinden door het gieten van staal cylpeb, dat veel wordt gebruikt in cementfabrieken, mijnen en geautoclaveerde cellenbetonblokken.De productie-efficiëntie is veel meer dan cylbeb uit gegoten staal.
Grootte van warmgewalst staal cylpeb
Dia*Length (mm) | Dia*Length (mm) | Dia*Length (mm) | Dia*Length (mm) |
20*30 | 25*35 | 30*40 | 35*45 |
40*50 | 45*55 | 50*60 | 55*65 |
60*70 |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | Hardheid | Impactwaarde | Dalend nummer | |
HF-A | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 55-60HRC | ≥12J/CM^2 | (12000 keer) |
HF-B | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,60-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 55-60HRC | ≥12J/CM^2 | (12000 keer) |
HF-C | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 58-63HRC | ≥12J/CM^2 | (12000 keer) |
HF-D | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 60-65HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000 keer |
HF-F | 0,65-0,75 | 0.20-0.30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 | 60-65HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000 keer |
B-2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000 keer |
B-3 | 0,72-0,92 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0,50-0,90 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000 keer |
B-4 | 0,60-0,65 | 1.6-1.7 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000 keer |
B-6 | 0,75-0,85 | 0.2-0.40 | 0,9-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0.035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000 keer |
BEDRIJFSOMGEVING
INLEIDING PRODUCTEN:
KWALIFICATIECERTIFICATEN
WORKSHOP SC .NE
PAKKET & TRANSPORT
CONTACTGEGEVENS
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520