|
Productdetails:
|
Materiaal: | Ijzer, het Hoge Gietijzer van Cr | Sollicitatie: | mijn, Mijnbouw, Cement, Industrie, Krachtcentrale |
---|---|---|---|
Hardheid: | 60-65HRC | Productnaam: | Chrome gegoten malende ballen die gietende bal malen |
Certificering: | ISO9001-2008,ISO14001,OHSAS18001 | ||
Hoog licht: | Cement gietijzeren slijpballen,gietijzeren slijpballen ISO9001,65HRC kogelmolen slijpmedia |
Gietijzeren slijpballen Slijpmedia Ballen Kogelmolen Slijpmedia Stalen slijpbal
Huafu Group is gevestigd in Zhangqiu City, provincie Shandong, 45 kilometer naar het centrum van Jinan, naast de 309 National Highway, en geniet van informatie uit de eerste hand en gemakkelijk verkeer.Ons bedrijf heeft een oppervlakte van 80.000 vierkante meter, met meer dan 100 werknemers, een jaarlijkse productiecapaciteit van 100.000 ton en een maatschappelijk kapitaal van zeventig miljoen yuan.Het groepsbedrijf bestaat uit Jinan Huafu Forging Co., Ltd, Shandong Huafu Steel Ball Co., Ltd en Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co., Ltd. We produceren voornamelijk gesmede stalen kogels, gietijzeren kogels, stalen cylpebs, slijpstaven, molenvoeringen, staal, hamerkoppen, automatische productielijnen voor stalen kogels en slijpstaven, decoratieve smeedijzeren producten en machines voor het maken van papier.Onze producten zijn strikt geproduceerd volgens de ISO9001: 2015-kwaliteitsnorm en worden voornamelijk gebruikt in mijnen, cementfabrieken, bouwmaterialen, krachtcentrales, de chemische industrie en staalfabrieken. Goed verkocht in heel China en geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Chili, de VK, Brazilië, Zuid-Afrika, Australië, Zuid-Korea, India, Rusland, Mexico, Maleisië, Laos, Vietnam en andere tientallen landen en regio's, onze producten werden zeer gewaardeerd door onze klanten.
1. Diameter tolerantie
Diameter (mm) | Φ<30 | 30<Φ<60 | 60<Φ<80 | 80<Φ<100 | Φ>100 |
Diametertolerantie (mm) | +1,-1 | +1,5,-1 | +2,-1 | +2,5,-1 | +3,-1 |
2.Chemische samenstelling
Naam | Merk | Chemische samenstelling(%) | ||||||||
C | Si | Mn | Kr | Mo | Cu | Ni | P | S | ||
Gietijzeren bal van chroomlegering | ZQCr26 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0,3-1,5 | >23.0-30.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0,10 | ≤0,06 |
ZQCr20 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0,3-1,5 | >18.0-23.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr15 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0,3-1,5 | >14.0-18.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr12 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0,3-1,5 | >10.0-14.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr8 | 2.1-3.3 | 2.2max | 0,3-1,5 | 7.0-10.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr5 | 2.1-3.3 | maximaal 1,5 | 0,3-1,5 | 4.0-6.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,10 | |
ZQCr2 | 2.1-3.6 | maximaal 1,5 | 0,3-1,5 | 1.0-3.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,10 |
3.Technische specificatie
Naam | Merk | Diameter (mm) |
Hardheid (HRC) |
breuk tarief: | Impactwaarde (J/cm²) |
Drop tijden (keer) |
Microstructuur |
Chroomlegering ijzeren bal gieten |
ZQCr26 | 17-150 | >58 | <1% | >7 | ≥12000 | M+C |
ZQCr20 | 17-150 | >58 | <1% | >6 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr15 | 17-150 | >58 | <1% | >5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr12 | 17-150 | >58 | <1% | >3.5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr8 | 17-150 | >58 | <1% | >3 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr5 | 17-150 | >47 | <1% | >2 | ≥10000 | M+C | |
ZQCr2 | 17-150 | >45 | <1% | >1,5 | 8000 | P+C |
1. Diametertolerantie en lengtetolerantie:
Diameter (mm) | 8x10 | 10x12 | 12x14 | 14x16 | 16x18 | 18x20 | 20x25 |
25x30 | 30x35 | 35x40 | 40x45 | 45x50 | 50x55 | 55x60 | |
Diametertolerantie (mm) | +1,-1 | ||||||
Lengtetolerantie (mm) | +2,-2 |
2. Chemische samenstelling:
Naam | Merk | Chemische samenstelling(%) | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | Ni | P | S | ||
Chroomlegering gietstaal cylpebs | ZQCr26 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0,3-1,5 | >23.0-30,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 |
ZQCr20 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0,3-1,5 | >18,0-23,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr15 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0,3-1,5 | >14.0-18.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr12 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0,3-1,5 | >10.0-14.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr8 | 2.1-3.3 | 2.2max | 0,3-1,5 | 7.0-10.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | ik | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr5 | 2.1-3.3 | 1.5max | 0,3-1,5 | 4.0-6.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | ik | ≤0.10 | ≤0.10 | |
ZQCr2 | 2.1-3.6 | 1.5max | 0,3-1,5 | 1.0-3.0 | 0-1.0 | 0-0,8 | ik | ≤0.10 | ≤0.10 |
3.Technische specificatie:
Naam | Merk | Diameter (mm) |
Hardheid (HRC) |
breuk tarief: | Impactwaarde (J/cm²) |
Drop tijden (keer) |
Microstructuur |
Chroomlegering gietstalen cyclopebs |
ZQCr26 | 17-150 | >58 | <1% | >7 | ≥12000 | M+C |
ZQCr20 | 17-150 | >58 | <1% | >6 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr15 | 17-150 | >58 | <1% | >5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr12 | 17-150 | >58 | <1% | >3.5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr8 | 17-150 | >58 | <1% | >3 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr5 | 17-150 | >47 | <1% | >2 | ≥10000 | M+C | |
ZQCr2 | 17-150 | >45 | <1% | >1,5 | 8000 | P+C |
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520