|
Productdetails:
|
Type: | Ronde, Koolstofstaalbar | Sollicitatie: | Industrie, mijn |
---|---|---|---|
Productnaam: | malende staaf | Lengte: | De Eisen van klanten |
Dimensies: | Dia.30mm-200mm | Hardheid: | 45-55 HRC |
Hoog licht: | 60Mn stalen slijpstaven,65Mn stalen slijpstaven,koolstofstaal ronde staaf 30 mm |
Stalen slijpstaven Warmtebehandeling Stalen staaf Ronde stalen staaf Stalen staaf Stalen staaf
Huafu Group is gevestigd in de stad Zhangqiu, provincie Shandong, 45 kilometer van het centrum van Jinan, naast de nationale snelweg 309, en geniet uit de eerste hand van informatie en handig verkeer.Ons bedrijf beslaat 80000 vierkante meter, met meer dan 100 medewerkers, een jaarlijkse productiecapaciteit van 100000 ton en een maatschappelijk kapitaal van zeventig miljoen yuan.Het groepsbedrijf bestaat uit Jinan Huafu Forging Co., Ltd, Shandong Huafu Steel Ball Co., Ltd en Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co., Ltd. We produceren voornamelijk gesmede stalen kogels, gietijzeren kogels, stalen cilinders, slijpstaven, molenvoeringen, staal, hamerkoppen, automatische productielijnen voor stalen kogels en maalstaven, decoratieve smeedijzeren producten en papiermachines.Onze producten zijn strikt geproduceerd volgens de ISO9001: 2015 kwaliteitsnorm en worden voornamelijk gebruikt in mijnen, cementfabrieken, bouwmaterialen, krachtcentrales, chemische industrie en staalfabrieken, goed verkocht in heel China en geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Chili, de VK, Brazilië, Zuid-Afrika, Australië, Zuid-Korea, India, Rusland, Mexico, Maleisië, Laos, Vietnam en andere tientallen landen en regio's, onze producten werden zeer gewaardeerd door onze klanten.
Stalen slijpstaven hebben een slijtvastheid die 150% sterker is dan die van gewalste stalen staven.
Ze hebben uitstekende slijtvaste eigenschappen.
Ze zijn sterker en duurzamer.
ln maalmedia Stalen staven worden gebruikt in de metallurgie en mijnbouw voor het malen van de ertsen zoals ijzer, koper en goud. Het wordt gebruikt voor de verwerking van gewonnen mineralen.
Staafmolens produceren minder gruis en slijm, lichter vermalen en een product met een consistente deeltjesgrootte.
1. Diametertolerantie en lengtetolerantie:
Diameter (mm) | Lengte (mm) | Diametertolerantie (mm) | Lengtetolerantie (mm) |
50-150 | 2000-6000 | -1,6-0,2 | -20-0 |
2. Chemische samenstelling:
Merk | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
60Mn | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
65Mn | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
42CrMo | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,90-1,2 | 0-0.03 | 0,15-0,25 | 0-0,035 | 0-0,035 |
|
B-2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
Serie/Element | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0.90-1.20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1.60-1.70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0,027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520