Productdetails:
|
Oppervlaktehardheid: | 45-55HRC-58-65HRC | Jaarlijkse output: | 100000 Ton |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Aantal dalingen: | ≥8000-≥12000 |
Metallographic structuur: | M+C | Tarief van breuk: | ≤1% |
Hoog licht: | 45HRC Kogelmolen Slijpmedia,55HRC Kogelmolen Slijpmedia,smeedijzeren Slijpballen |
Kogelmolen Slijpmedia Mijnbouw semi-zelfslijpmachine grote diameter niet-verpletterende smeedstalen kogel
Jinan Huafu Forging Co.,ltd is gevestigd in Zhangqiu City, provincie Shandong, 45 kilometer naar het centrum van Jinan, naast de 309 National Highway, en geniet van informatie uit de eerste hand en handig verkeer.Ons bedrijf heeft een oppervlakte van 80.000 vierkante meter, met meer dan 100 werknemers, een jaarlijkse productiecapaciteit van 100.000 ton en een maatschappelijk kapitaal van zeventig miljoen yuan.We produceren voornamelijk gesmede stalen kogels, gietijzeren kogels, stalen cylpebs, slijpstaven, molenvoeringen, staal, hamerkoppen, automatische productielijnen voor stalen kogels en slijpstaven, decoratieve smeedijzeren producten en papiermachines.
PRODUCTINTRODUCTIE
product Onze producten zijn strikt geproduceerd volgens de ISO9001: 2015-kwaliteitsnorm en worden voornamelijk gebruikt in mijnen, cementfabrieken, bouwmaterialen, elektriciteitscentrales, de chemische industrie en staalfabrieken. Goed verkocht in heel China en geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Chili, het VK, Brazilië, Zuid-Afrika, Australië, Zuid-Korea, India, Rusland, Mexico, Maleisië, Laos, Vietnam en andere tientallen landen en regio's, onze producten werden zeer gewaardeerd door onze klanten.
GESMEDE STALEN BAL
Ander aangepast materiaal
Serie/Element | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0.90-1.20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1.60-1.70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0,027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
PRODUCTIELIJN
productielijn:
Semi-automatische productielijn van hete smeden van stalen kogels;
Grondstof → ovenverwarming → snijden en smeden → ga in rollende balmachine → Isotherm systeem → afschriksysteem → stalen bal broeierig zelfontlatend apparaat → stalen bal van afgewerkt product
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520