Productdetails:
|
Zakelijke positie: | Fabrikant | Uit ronde tarief: | <1> |
---|---|---|---|
Microstructuur: | M+C | Materiaal: | Staal, Ijzer, Hoog Mangaanstaal |
Afmetingen: | 20150mm, Vereiste Klant | Toepassing: | Mijnbouw, mijn, cementinstallatie, Industrie, elektrische centrale |
Hardheid: | 60-65HRC, HRC60-65 | Productnaam: | Hoge Hardheid HRC 60-65 Gegoten & De gesmede Malende Bal voor Mijnbouw, Hoge Chrome Gesmede Giet |
Breuktarief: | 1%Max | Naam: | Gesmede gegoten slijpbal, slijpstalen kogel |
Vorm: | Bal | Verpakking: | grote zakken 1000kg/bag, Staaltrommels of Zakken |
Effecthardheid: | > 12J/CM2 | ||
Hoog licht: | 150mm Staal Gesmede Malende Ballen,Industrie Gesmede Malende Ballen,Gegoten Gesmede Staal Malende Media Ballen |
Gesmede Gridning-Ballen die Media Fabrikant Grinding Ball Supplier Gesmede Bal Gegoten Balll malen
Producteninleiding
De gesmede staalbal is verdeeld in bal van het koolstof de malende staal, bal van het mangaan de malende staal en speciale malende staalbal. De gesmede staalbal is één van onze voordeelproducten. De diameter wordt 2070mm en 80150mm staalbal veroorzaakt respectievelijk door het geavanceerde automatische hete rollen en hete de balproductielijn van het smeedstukstaal. Huafu malende ballen met eenvormige hardheid in een hoog rendement toe te schrijven aan zijn geavanceerde het doven technologie. Vooraf, kenmerken deze malende ballen hoge nauwkeurige afmetingen, rond gemaakte meetkundevorm, hoge hardheid en de goede mechanische eigenschappen, dragen - weerstand, geen misvorming, geen breuk.
Koolstofstaal malende bal
Is de koolstofstaal malende bal het meest meestal gebruikt één. Wijd gebruikt in mijnen, zijn de elektrische centrales, de chemische installaties en de grote de balmiljoen Diameter van de molenfabriek 20150mm. En wij kunnen al grootte van producten volgens de vraag van cliënten ook aanpassen. De belangrijkste productenprestaties zoals volgen:
Chemische Samenstelling |
C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | |
0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Grootte | 20150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Hardheid |
Ernstig | Hardheid | |||||||
Standaardhardheid | 48-53HRC | ||||||||
Hoge Hardheid | 55-60HRC | ||||||||
Effectwaarde | ≥12J/CM^2 | ||||||||
Ballenaantal | ≥12000times | ||||||||
Microstructuur | M+C (c-Carbide m-Martensite) |
Speciale staal malende bal I
Deze malende bal wordt wijd over de hele wereld gebruikt. Hoog volumehardheid en minder het dragen. De kwaliteit wordt goed goedgekeurd door de klanten. Gelieve te controleren vriendelijk de volgende gedetailleerde prestaties.
Chemische Samenstelling |
C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | |
0.72-0.80 | 0.17-0.37 | 0.8-0.9 | 0.5-0.6 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Grootte | 20150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Hardheid |
Ernstig | Hardheid | |||||||
Standaardhardheid | 58-63HRC | ||||||||
Hoge Hardheid | 62-65HRC | ||||||||
Effectwaarde | ≥15J/CM^2 | ||||||||
Ballenaantal | ≥15000times | ||||||||
Microstructuur | M+C (c-Carbide m-Martensite) |
Speciale staal malende bal II
Deze malende staalbal is één nieuwe bal van het typestaal, goede hardheid en geen breuk. Het is de nieuwe favoriet in de gebruikers. Prestaties zoals volgen:
Chemische Samenstelling |
C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | |
0.58-0.65 | 1.60-1.90 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Grootte | 20150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Hardheid |
Ernstig | Hardheid | |||||||
Standaardhardheid | 58-63HRC | ||||||||
Hoge Hardheid | 62-65HRC | ||||||||
Effectwaarde | ≥18J/CM^2 | ||||||||
Ballenaantal | ≥18000times | ||||||||
Microstructuur | M+C (c-Carbide m-Martensite) |
Ander aangepast materiaal
Reeks/Element | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | - | 0-0.03 | 0-0.03 |
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520