|
Productdetails:
|
Materiaal: | Staal, Ijzer, Hoog Mangaanstaal | Afmetingen: | 20150mm |
---|---|---|---|
Toepassing: | Mijnbouw, mijn, cementinstallatie, Industrie, elektrische centrale | Hardheid: | 60-65HRC |
Naam van het product: | Hoge Hardheid HRC 60-65 Gegoten & De gesmede Malende Bal voor Mijnbouw, Hoge Chrome Gesmede Giet | Breuktarief: | < 1%, minder dan 0,5% |
Gebruik: | Voor staafmolen en balmolen, griniding media | naam: | Gesmede gegoten slijpbal, slijpstalen kogel |
Proces: | dovend, malend, Ruwe material.smelting.moulding.grinding.quenching.temper.hardness-test | Proefproef: | vrij |
Verpakking: | grote zakken 1000kg/bag, Staaltrommels of Zakken | Effecthardheid: | > 12J/CM2 |
Oppervlaktebehandeling: | Het malen, olie het doven | microstructuur: | M+C |
Hoog licht: | B3 Gemaakte slijpballen van hoge hardheid,120 mm slijpballen,65HRC slijpbalen van staal |
B3 Hooghardheid gesmeed slijpballen slijpstaalballen 120 mm slijpballen voor SAGmill
Huafu Group is gevestigd in Zhangqiu City, Shandong Provincie, 45 kilometer van het centrum van Jinan, naast de 309 National Highway, genieten van eerstehandse informatie en handig verkeer.Ons bedrijf beslaat 80.000 vierkante meter., met meer dan 100 werknemers, een jaarlijkse productiecapaciteit van 100000 ton en een geregistreerd kapitaal van zeventig miljoen yuan.Shandong Huafu Steel Ball Co..,Ltd en Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co.,Ltd.We produceren hoofdzakelijk gesmeed staal ballen, gietijzer ballen, staal cylpebs, slijpstaven, molen voering, staal, hamerkoppen,automatische productielijnen voor stalen kogels en slijpstavenOnze producten zijn strikt geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO9001:2015 en worden voornamelijk gebruikt in mijnen, cementfabrieken,bouwmaterialen, energiecentrales, chemische industrie en staalfabrieken, goed verkocht in heel China en geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Chili, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Zuid-Afrika, Australië, Zuid-Korea, India, Rusland, Mexico,Maleisië, Laos, Vietnam en andere tientallen landen en regio's, onze producten werden zeer gewaardeerd door onze klanten.
Reeks/element | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.030 | 0-0. Ik ben er klaar voor.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0.06-0.13 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0.06-0.10 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
BV | Een tot één.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 | 0-0. Ik ben er klaar voor.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.10 | 0-0. Ik ben er klaar voor.027 | 0-0. Ik ben er klaar voor.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0. Ik ben er klaar voor.30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | --- | 0-0. Ik ben er klaar voor.03 | 0-0. Ik ben er klaar voor.03 |
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520