Productdetails:
|
Voordeel: | Uitstekende slijtageweerstand, kleine slijtage | Materiaal: | gesmede staalbal, ijzer, chroom |
---|---|---|---|
maat: | 80mm 120mm | Proces: | Smeden |
Ander: | op maat gemaakt | HS: | 73261100 |
Hoog licht: | 3 inch stalen slijpmedia,stalen slijpmedia 80 mm,slijtvaste ijzeren slijpballen |
Kogelmolen maalmediaBetrouwbare en goedkope slijpstalen bal 3 inch ijzerstaal gesmeed slijpmedia bal voor kopermijn
Producten introductie:
Gesmede stalen kogel is verdeeld in koolstofslijpstalen bal, mangaanslijpstalen bal en speciale slijpstalen bal.Gesmede stalen kogel is een van onze voordeelproducten.Diameter 20-70 mm en 80-150 mm stalen kogel worden respectievelijk geproduceerd door een geavanceerde automatische productielijn voor warmwalsen en warmsmeden van stalen kogels.Huafu maalkogels met uniforme hardheid in een hoog rendement dankzij de geavanceerde afschriktechnologie.In geavanceerde, hebben deze slijpballen hoge nauwkeurige afmetingen, afgeronde geometrievorm, hoge hardheid en goede mechanische eigenschappen, slijtvastheid, geen vervorming, geen breuk.
Specificatie:
1) Geen vervorming |
2) Hoge hardheid Goed slijtvast |
3) Maat: Dia20mm-150mm: |
4) Breuk<1% |
5) Certificering: ISO9001, SGS. |
Aangepaste eisen zijn welkom!
Slijpbal details:
a.Materiaal stalen kogel slijpen
Het hoogwaardige ronde staal |
b.Toepassing slijpen stalen kogel:
1) CEMENTPLANTEN |
2) Metaalwinning in mijnen |
3) krachtcentrales |
4) Chemische technologie |
c.Pakket:
Stalen vat (800-900kg per vat) of flexibele containerzak (1000kg per zak)
d.Chemische elementen en hardheid
Grootte (mm) |
Gewicht (kg/st.) | Hoeveelheid (pc/t) | Grootte (mm) | Gewicht (kg/st.) | Hoeveelheid (pc/t) | |
Φ30 | 0,11 | 9091 | Φ90 | 2.90 | 345 | |
Φ40 | 0,25 | 3891 | Φ100 | 4.00 | 250 | |
Φ50 | 0,50 | 2000 | Φ110 | 5.30 | 188 | |
Φ60 | 0,86 | 1153 | Φ120 | 6.80 | 147 | |
Φ70 | 1.37 | 729 | Φ130 | 7.70 | 129 | |
Φ80 | 2.05 | 487 | Φ140 | 8.74 | 114 |
Ander aangepast materiaal:
Serie/Element | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0.90-1.0 | 0,60-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0,027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520