|
Productdetails:
|
Productnaam: | de media van de balmolen malende staalbal | Certificering: | ISO14001,OHSAS18001,ISO |
---|---|---|---|
Breage: | 1%max | Pakket: | de trommels van /steel van containerzakken |
Materiaal: | 45# B2 B3 | Dimensies: | 20150mm |
Hoog licht: | 20 mm stalen slijpballen,25 mm stalen slijpballen,kogelmolen stalen kogels 55HRC |
Slijpstalen kogels 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm gesmede slijpballen voor kogelmolen
HUAFU produceert maalkogels volgens veeleisende interne specificaties in de productiefaciliteit voor maalmedia over de hele wereld.Kogels voor gebruik in minerale bewerkingen voor het frezen van kogels zijn ontworpen voor maximale slijtvastheid met behulp van een hoog koolstofgehalte en hoge hardheidsniveaus.
· Het verschil in hardheid van de enkele bal tussen oppervlak en kern is klein (minder dan 2HRC);
· Het verschil in hardheid tussen de ballen is klein (minder dan 2HRC).
· Het verschil in hardheid tussen verschillende batches is klein (minder dan 2HRC).
· Ongeveer ongebroken, en het werkelijke breukpercentage is ≤0,5% nadat de impact van een vallende bal van 10 m meer dan 10.000 keer is.
· Door de optimalisatie van het afschrik- en ontlaatwarmtebehandelingsproces is de microstructuur en hardheidsverdeling van stalen kogels van oppervlak tot kern zeer uniform.Tijdens het draagproces kan de bal in goede conditie blijven.
Serie/Element | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0.20-0.30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0.90-1.0 | 0,60-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0,027 | 0-0.20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520