Productdetails:
|
Aantal dalingen: | ≥8000-≥12000 | Effectwaarde: | ≥12Jcm2 |
---|---|---|---|
Tarief van breuk: | ≤1% | Metallographic organisatie: | M+C |
Hoog licht: | Stevige Malende Media Staalbal,Gesmede Stevige Staalbal,Warmgewalste Stevige Staalbal 160mm |
De sectie van de het Staalbal van de balmolen, gesmede warmgewalste stevige staalbal
Het Smeedstukco. van Jinanhuafu, Ltd wordt de stad in gevestigd in Zhangqiu-Stad, Shandong-Provincie, 45 Kilometers aan Jinan, naast Nationale Weg 309, genietend van Informatie uit de eerste hand en geschikt verkeer. Ons bedrijf behandelt 80000 vierkante meters, met meer dan 100 werknemers, jaarlijkse productiecapaciteit van 100000 ton en geregistreerd kapitaal van zeventig miljoen yuans. Wij veroorzaken gesmede staalballen, gietijzerballen, staal cylpebs, malende staven, molenvoeringen, staal, hamerhoofden, automatische productielijnen voor staalballen & malende staven, hoofdzakelijk decoratieve smeedijzerproducten en papierfabricagemachines.
HET PRODUCT INTRODUCEERT
product Onze producten die strikt volgens ISO9001 hebben geproduceerd: kwaliteitsnorm van 2015 wordt en hoofdzakelijk gebruikt in mijnen, cementinstallaties, bouwmaterialen, krachtcentrales, de chemische die industrie en staalfabrieken, goed over China worden verkocht en uitgevoerd naar de Verenigde Staten, Chili, het UK, Brazilië, Zuid-Afrika, Australië, Zuid-Korea, India, Rusland, Mexico, Maleisië, Laos, Vietnam en andere dozens landen en gebieden dat, werden onze producten hoogst door onze klanten worden gewaardeerd.
GESMEDE STAALbal
Ander aangepast materiaal
Reeks/Element | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | - | 0-0.03 | 0-0.03 |
Contactpersoon: Mrs. Anne Wang
Tel.: 86-15650016520